料金表Price
インプラント費用≫ 治療の詳細はこちら
| インプラント埋入費用 | ¥220,000 |
|---|---|
| 土台(アバットメント) | ¥11,000~¥33,000 |
上部構造
| 素材 | セラミック・合金 |
|---|---|
| 耐久性 | ★★★★★ |
| 審美性 | ★★★☆☆ |
| メリット | 内側が金属のため強度が高いです。ハイブリッドセラミックよりも審美性が高いです。 |
| デメリット | 内側が金属のため、透明性に欠けます。稀に外側のセラミックが割れることがあります。 |
| 金属アレルギー対応 | できない |
| 料金 | ¥110,000(税込) |
| 素材 | セラミック |
|---|---|
| 耐久性 | ★★★★☆ |
| 審美性 | ★★★★★ |
| メリット | 自然な色を再現しやすく白さを長く保ちます。 |
| デメリット | 金属と違い割れることもありますので、噛み合わせが不自然な方、もしくは歯ぎしりをする方はよくご相談下さい。 |
| 料金 | ¥132,000(税込) |
審美歯科費用≫ 治療の詳細はこちら
| 土台(自費ファイバーポストコア) | ¥18,150 |
|---|
詰め物
| 素材 | セラミック |
|---|---|
| 耐久性 | ★★★★☆ |
| 審美性 | ★★★★★ |
| メリット | 自然な色を再現しやすく白さを長く保ちます。 |
| デメリット | 金属と違い割れることもありますので、噛み合わせが不自然な方、もしくは歯ぎしりをする方はよくご相談下さい。 |
| 料金 | ¥44,000~¥55,000(税込) |
| 素材 | 合成樹脂 |
|---|---|
| 耐久性 | ★★★☆☆ |
| 審美性 | ★★★★☆ |
| メリット | 保険の適応のレジン(樹脂)よりも強度が高く、色もより天然歯に近いです。 |
| デメリット | セラミックに比べ、耐久性に劣ります。 |
| 金属アレルギー対応 | できる |
| 料金 | ¥24,200~¥36,300(税込) |
| 素材 | ゴールド・プラチナ |
|---|---|
| 耐久性 | ★★★★★ |
| 審美性 | ★☆☆☆☆ |
| メリット | 強度があり、歯との相性が良い。 |
| デメリット | 金属のため、お口の中で目立ちます。 |
| 金属アレルギー対応 | できない |
| 料金 | ¥48,400~¥72,600(税込) |
かぶせ物
| 素材 | ゴールド・プラチナ |
|---|---|
| 耐久性 | ★★★★★ |
| 審美性 | ★☆☆☆☆ |
| メリット | 強度があり、歯との相性が良い。 |
| デメリット | 金属のため、お口の中で目立ちます。 |
| 金属アレルギー対応 | できない |
| 料金 | ¥110,000(税込) |
| 素材 | セラミック・合金 |
|---|---|
| 耐久性 | ★★★★★ |
| 審美性 | ★★★☆☆ |
| メリット | オールセラミックほどではないですが、自然に近い白さを再現できます。 |
| デメリット | セラミックの部分は、金属と違い割れることもありますので、噛み合わせが不自然な方、もしくは歯ぎしりをする方はよくご相談下さい。 歯肉が落ちた場合、メタルラインが見えることがあります。 場合によっては、裏側の金属の範囲が写真と異なることもありますので、医師にご相談下さい。 |
| 金属アレルギー対応 | できない |
| 料金 | ¥88,000~¥110,000(税込) |
| 素材 | セラミック |
|---|---|
| 耐久性 | ★★★★☆ |
| 審美性 | ★★★★★ |
| メリット | 自然な色を再現しやすく白さを長く保ちます。 |
| デメリット | 金属と違い割れることもありますので、噛み合わせが不自然な方、もしくは歯ぎしりをする方はよくご相談下さい。 |
| 料金 | ¥132,000(税込) |
その他
| 素材 | セラミック |
|---|---|
| 耐久性 | ★★☆☆☆ |
| 審美性 | ★★★★★ |
| メリット | 歯の隙間や、欠けた部分を補ったり、歯の形を綺麗に整えるといった細かな調整ができます。 |
| デメリット | ご自身の歯を少なからず削る必要がございます。また、歯ぎしり・くいしばりの強い方は割れたり欠ける場合がございます。 |
| 料金 | ¥143,000(税込) |
ホワイトニング
| ホームホワイトニング | ¥27,500 |
|---|---|
| オフィスホワイトニング | 上下前歯 ¥27,500 |
| 上下前歯+第一小臼歯 ¥33,000 | |
| デュアルホワイトニング | ¥55,000 |
クリーニング費用≫ 治療の詳細はこちら
| PMTC | ¥6,190 |
|---|---|
| リナメル | ¥1,210 |






